全国の店頭平均(総務省・2026年8月)が1本 139円のところ、ここは送料込みで1本 60円です。楽天のほかの15店の真ん中は1本 112円。
Pay Off Store10/22 14:12 時点・いまやす調べ楽天で見る
店頭の平均や、いまやすが毎日見てきた値段と比べて、ふつうに買うより明らかに安いものだけ。件数が少ない日もあります。値段は確認した時刻のもので、変わることがあります。
全国の店頭平均(総務省・2026年8月)が1本 139円のところ、ここは送料込みで1本 60円です。楽天のほかの15店の真ん中は1本 112円。
Pay Off Store10/22 14:12 時点・いまやす調べ楽天で見る
全国の店頭平均(総務省・2026年8月)が1本 125円のところ、ここは送料込みで1本 92円です。いまやすが6日見てきた中の安値(1本 92円)とほぼ同じです。楽天のほかの6店の真ん中は1本 108円。
リカーBOSS 楽天市場店10/22 16:00 時点・いまやす調べ楽天で見る
全国の店頭平均(総務省・2026年8月)が1本 139円のところ、ここは送料込みで1本 103円です。楽天のほかの16店の真ん中は1本 152円。
イーライン10/22 14:12 時点・いまやす調べ楽天で見る
東京23区の店頭平均(総務省・2026年9月)は5kg 4,051円。ここは送料込みで5kg 3,099円、952円安い。楽天のほかの4店の真ん中は5kg 3,523円。
こめ庵10/22 13:48 時点・いまやす調べ楽天で見る
載せるのは、①総務省の調べた店頭の平均(ヤフーの値段がある品はその安値も)より安く、②いまやすが毎日見ている値段の中でも安値か、直近より大きく下がったものだけです(毎日の値段がまだ少ない品は、店頭の平均より2割以上安いときだけ)。店頭の平均が無い品(PCパーツなど)は、過去の値段と比べて安値を更新したときだけ。楽天のほかの店より安いだけでは載せません。
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| サントリー天然水 2L | 205円 | 166円 | 124円 |
| い・ろ・は・す 天然水 2L | 233円 | 146円 | 124円 |
| アサヒ おいしい水 天然水 2L | 241円 | 133円 | 124円 |
| サントリー天然水 550ml | 104円 | 93円 | — |
| い・ろ・は・す 540ml | 95円 | 87円 | — |
| クリスタルガイザー 500ml | 73円 | 57円 | — |
| エビアン 500ml | 146円 | 110円 | — |
| 伊右衛門 600ml | 110円 | 98円 | 97円 |
| 伊右衛門 2L | 280円 | 204円 | — |
| 伊右衛門 特茶 500ml | 176円 | 144円 | — |
| お〜いお茶 緑茶 2L | 315円 | 208円 | — |
| 綾鷹 525ml | 130円 | 107円 | 85円 |
| 綾鷹 2L | 289円 | 215円 | — |
| キリン 生茶 525ml | 130円 | 108円 | 85円 |
| 爽健美茶 600ml | 108円 | 95円 | — |
| サントリー烏龍茶 2L | 301円 | 258円 | — |
| コカ・コーラ 500ml | 108円 | 92円 | 125円 |
| コカ・コーラ ゼロ 500ml | 108円 | 108円 | — |
| ウィルキンソン タンサン 500ml | 81円 | 81円 | 94円 |
| 三ツ矢サイダー 500ml | 124円 | 106円 | — |
| ポカリスエット 500ml | 148円 | 128円 | 116円 |
| アクエリアス 500ml | 108円 | 93円 | 116円 |
| クラフトボス ブラック 500ml | 148円 | 118円 | — |
| 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml | 125円 | 102円 | — |
| C.C.レモン 500ml | 141円 | 106円 | — |
| カルピスウォーター 500ml | 150円 | 109円 | — |
| アサヒ 十六茶 630ml | 159円 | 94円 | — |
| ボルヴィック 500ml | 107円 | 104円 | — |
| ファンタ グレープ 500ml | 137円 | 104円 | — |
| アサヒ スーパードライ 350ml | 198円 | 178円 | 194円 |
| キリン 一番搾り 350ml | 202円 | 186円 | 194円 |
| サッポロ 生ビール黒ラベル 350ml | 202円 | 189円 | 194円 |
| キリン 本麒麟 350ml | 200円 | 160円 | 149円 |
| サントリー 金麦 350ml | 167円 | 160円 | 149円 |
| キリン 淡麗極上〈生〉 350ml | 205円 | 173円 | 161円 |
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| 日清 カップヌードル(レギュラー) | 246円 | 210円 | 191円 |
| 日清 カップヌードル シーフード | 234円 | 167円 | — |
| 日清のどん兵衛 きつねうどん | 299円 | 260円 | — |
| マルちゃん 赤いきつねうどん | 258円 | 196円 | — |
| 日清 カップヌードル カレー | 244円 | 146円 | — |
| マルちゃん 緑のたぬき天そば | 233円 | 196円 | — |
| ペヤング ソースやきそば | 241円 | 223円 | — |
| 日清焼そば U.F.O. | 265円 | 150円 | — |
| コシヒカリ 5kg(精米・令和8年産) | 3,523円 | 3,099円 | 4,051円 |
| 日清 キャノーラ油 1000g | 726円 | 564円 | 476円 |
| キッコーマン いつでも新鮮 生しょうゆ 450ml | 457円 | 314円 | 306円 |
| キユーピー マヨネーズ 450g | 711円 | 429円 | 382円 |
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| エリエール ティッシュ 180組 | 242円 | 110円 | 95円 |
| クリネックス ティシュー 180組 | 113円 | 95円 | 95円 |
| スコッティ フラワーパック 3倍長持ち ダブル 75m | 155円 | 125円 | 139円 |
| エリエール トイレットティシュー 12ロール ダブル 30m | 86円 | 49円 | 56円 |
| サランラップ 22cm×50m | 545円 | 398円 | 389円 |
| キュキュット 詰め替え 700ml | 604円 | 398円 | 370円 |
| アタックZERO 詰め替え 1620g | 3,473円 | 2,972円 | 936円 |
| ボールド ジェルボール 詰め替え | 40円 | 35円 | — |
| アリエール ジェルボール4D 詰め替え | 54円 | 25円 | — |
| メリット シャンプー 詰め替え 340ml | 890円 | 525円 | 344円 |
| エネループ 単3形 4本 | 2,390円 | 1,890円 | — |
| パナソニック エボルタネオ 単3形 | 152円 | 103円 | 139円 |
| パナソニック アルカリ乾電池 単3形 | 112円 | 60円 | 139円 |
| ジップロック フリーザーバッグ M | 25円 | 17円 | — |
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| パンパース テープ Mサイズ | 48円 | 38円 | — |
| メリーズ パンツ Mサイズ | 49円 | 32円 | — |
| メリーズ パンツ Lサイズ | 45円 | 35円 | 36円 |
| ムーニーマン パンツ Lサイズ | 54円 | 45円 | 36円 |
| パンパース パンツ Lサイズ | 58円 | 39円 | 36円 |
| パンパース おしりふき 肌へのいちばん | 5円 | 4円 | — |
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| サイエンス・ダイエット アダルト 小粒 成犬用 3.3kg | 4,842円 | 4,580円 | — |
| いなば CIAO ちゅ〜る まぐろ 14g | 71円 | 49円 | — |
| デオシート レギュラー(犬用シーツ) | 23円 | 14円 | 16円 |
| ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート | 168円 | 107円 | — |
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| Samsung 990 PRO 1TB(M.2 SSD) | 44,732円 | 35,330円 | — |
| Samsung 990 PRO 2TB(M.2 SSD) | 93,263円 | 79,180円 | — |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB(M.2 SSD) | 51,577円 | 40,200円 | — |
| Samsung 990 EVO Plus 2TB(M.2 SSD) | 88,980円 | 86,900円 | — |
| Samsung 990 EVO Plus 4TB(M.2 SSD) | 161,288円 | 156,800円 | — |
| Samsung 870 EVO 1TB(2.5インチ SSD) | 78,283円 | 62,800円 | — |
| Samsung 870 EVO 2TB(2.5インチ SSD) | 163,954円 | 140,980円 | — |
| WD_BLACK SN850X 1TB(M.2 SSD) | 48,128円 | 34,980円 | — |
| WD_BLACK SN850X 2TB(M.2 SSD) | 79,650円 | 71,800円 | — |
| WD_BLACK SN7100 1TB(M.2 SSD) | 43,399円 | 35,500円 | — |
| WD_BLACK SN7100 2TB(M.2 SSD) | 67,980円 | 64,400円 | — |
| Crucial P310 1TB(M.2 SSD) | 40,980円 | 31,800円 | — |
| Samsung T7 1TB(外付け SSD) | 45,980円 | 42,800円 | — |
| Samsung T7 2TB(外付け SSD) | 83,944円 | 76,680円 | — |
| Crucial DDR4-3200 SO-DIMM 16GB | 37,980円 | 23,910円 | — |
| WD Red Plus 6TB(NAS 向け HDD) | 60,190円 | 45,180円 | — |
| WD Red Plus 8TB(NAS 向け HDD) | 65,099円 | 53,510円 | — |
| Seagate IronWolf 4TB(NAS 向け HDD) | 53,370円 | 33,580円 | — |
| Seagate BarraCuda 2TB(HDD) | 29,200円 | 23,980円 | — |
| Seagate BarraCuda 4TB(HDD) | 30,560円 | 24,090円 | — |
| Seagate BarraCuda 8TB(HDD) | 54,197円 | 39,880円 | — |
| Corsair RM850e(850W 電源) | 20,690円 | 16,780円 | — |
| Corsair RM750e(750W 電源) | 17,162円 | 12,980円 | — |
| MSI MAG A850GL PCIE5(850W 電源) | 17,963円 | 14,086円 | — |
| MSI MAG A750GL PCIE5(750W 電源) | 15,630円 | 12,626円 | — |
| 玄人志向 KRPW-BK750W/85+(750W 電源) | 17,390円 | 12,376円 | — |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 72,360円 | 66,878円 | — |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 78,890円 | 53,252円 | — |
| AMD Ryzen 7 9700X | 58,160円 | 47,799円 | — |
| AMD Ryzen 5 9600X | 45,940円 | 35,080円 | — |
| AMD Ryzen 5 7600(無印) | 37,220円 | 29,600円 | — |
| Intel Core Ultra 7 265K | 45,927円 | 37,500円 | — |
| SanDisk Extreme microSDXC 256GB | 11,096円 | 7,980円 | — |
| SanDisk Extreme microSDXC 512GB | 19,659円 | 14,780円 | — |
| 品(単位あたり) | 楽天の真ん中 | 楽天の安値 | 店頭の平均 |
|---|---|---|---|
| Anker 511 Charger(Nano 3・30W) | 3,891円 | 2,790円 | — |
| Anker Soundcore Liberty 4 NC | 12,991円 | 10,979円 | — |
| Apple AirPods 4(ANC なし) | 20,699円 | 19,590円 | — |
| Apple AirPods 4(アクティブノイズキャンセリング) | 26,728円 | 24,100円 | — |
| Apple Pencil(USB-C) | 15,234円 | 13,590円 | — |
| ロジクール MX Master 3S(グラファイト) | 21,956円 | 15,900円 | — |
| ロジクール G PRO X SUPERLIGHT 2 | 33,400円 | 28,800円 | — |
| パナソニック ナノケア EH-NA0J | 34,789円 | 31,299円 | — |
| 象印 スチーム式加湿器 EE-DC50 | 54,960円 | 44,960円 | — |
| SwitchBot ハブ2 | 11,080円 | 7,880円 | — |
楽天の値段は送料込みで、同じ商品を売っているほかの店の単位あたりの値段です(店が付けた元値や「○%OFF」の表示は使っていません)。店頭の平均は、総務省「小売物価統計調査(動向編)」(2026年8月・2026年9月)の全国の都市の平均と東京23区のうち安いほうを、いまやすが1本・1箱などあたりに直したものです(出典: 総務省統計局。加工しています)。